様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
代表的な資産クラスでは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)について、日本と日本を除く先進国のインデックスを紹介します。
また、世界各国の市場指数では、新興国を含む様々な国の株式と、オーストラリアとシンガポールのREIT、オーストラリアと中国(米ドル建て)債券を紹介します。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合(投資した額は120万円)いくらになったか?そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所:Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
<主要資産クラスの指数(円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 : Morningstar日本株式指数 | -1.0 | 38.1 | 132.0 | 274.8 | 279万円 |
| 海外株式 : Morningstar先進国株式指数(除く日本) | -1.7 | 27.4 | 147.9 | 438.4 | 339万円 |
| 国内債券 : Morningstar日本コア債券指数 | -0.7 | -6.1 | -17.5 | -17.7 | 104万円 |
| 海外債券 : Morningstarグローバル国債指数(除く日本) | -2.7 | 8.6 | 30.1 | 59.4 | 159万円 |
| 国内REIT : Morningstar日本REIT指数 | 3.3 | 4.9 | 7.1 | 51.0 | 152万円 |
| 海外REIT : MorningstarグローバルREIT指数(除く日本) | 0.6 | 24.7 | 67.6 | 152.3 | 220万円 |
<投資信託で投資されている主な市場の指数(%・円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式:米国 Morningstar米国大型コア株式指数 | -3.1 | 23.5 | 149.7 | 487.4 | 349万円 |
| 株式:英国 Morningstar英国大型株式指数 | 3.3 | 34.2 | 179.6 | 286.2 | 306万円 |
| 株式:オーストラリア Morningstarオーストラリア株式指数 | 1.6 | 24.1 | 107.2 | 255.3 | 262万円 |
| 株式:シンガポール Morningstarシンガポール株式指数 | 6.7 | 47.0 | 216.7 | 368.8 | 350万円 |
| 株式:香港 Morningstar香港株式指数 | 6.7 | 20.5 | 38.3 | 117.5 | 185万円 |
| 株式:中国 Morningstar中国株式指数 | 4.8 | 5.9 | 34.2 | 157.3 | 183万円 |
| 株式:ブラジル Morningstarブラジル株式指数 | 3.6 | 54.7 | 118.1 | 230.0 | 255万円 |
| 株式:インド Morningstarインド株式指数 | -0.4 | 1.0 | 100.7 | 287.9 | 258万円 |
| 株式:韓国 Morningstar韓国株式指数 | -18.3 | 137.9 | 208.9 | 518.2 | 459万円 |
| REIT:オーストラリア MorningstarオーストラリアREIT指数 | -0.6 | 19.4 | 79.0 | 147.5 | 225万円 |
| REIT:シンガポール MorningstarシンガポールREIT指数 | 2.1 | 16.4 | 57.3 | 155.0 | 197万円 |
| 債券:オーストラリアMorningstarオーストラリアコア債券指数 | -1.2 | 16.4 | 36.3 | 67.6 | 166万円 |
| 債券:中国 Morningstar中国米ドル建て債券指数 | -2.8 | 8.9 | 42.7 | 82.0 | 169万円 |

