様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
代表的な資産クラスでは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)について、日本と日本を除く先進国のインデックスを紹介します。
また、世界各国の市場指数では、新興国を含む様々な国の株式と、オーストラリアとシンガポールのREIT、オーストラリアと中国(米ドル建て)債券を紹介します。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合(投資した額は120万円)いくらになったか?そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所:Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
<主要資産クラスの指数(円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式: Morningstar日本株式指数 | 6.4 | 45.5 | 130.3 | 260.8 | 285万円 |
| 海外株式: Morningstar先進国株式指数(除く日本) | 6.1 | 41.3 | 157.2 | 414.1 | 349万円 |
| 国内債券: Morningstar日本コア債券指数 | -0.6 | -6.0 | -16.4 | -16.8 | 104万円 |
| 海外債券: Morningstarグローバル国債指数(除く日本) | 2.2 | 15.4 | 33.0 | 53.3 | 162万円 |
| 国内REIT: Morningstar日本REIT指数 | -3.5 | 9.2 | 8.3 | 44.6 | 147万円 |
| 海外REIT: MorningstarグローバルREIT指数(除く日本) | 1.8 | 24.6 | 72.3 | 146.3 | 215万円 |
<投資信託で投資されている主な市場の指数(%・円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式:米国 Morningstar米国大型コア株式指数 | 5.2 | 35.5 | 165.3 | 476.5 | 362万円 |
| 株式:英国 Morningstar英国大型株式指数 | 1.3 | 37.3 | 163.1 | 239.9 | 297万円 |
| 株式:オーストラリア Morningstarオーストラリア株式指数 | 2.9 | 33.2 | 102.2 | 254.2 | 266万円 |
| 株式:シンガポール Morningstarシンガポール株式指数 | 4.6 | 48.8 | 182.4 | 311.5 | 324万円 |
| 株式:香港 Morningstar香港株式指数 | 0.5 | 40.9 | 32.0 | 115.9 | 189万円 |
| 株式:中国 Morningstar中国株式指数 | -1.4 | 20.4 | 15.7 | 151.1 | 185万円 |
| 株式:ブラジル Morningstarブラジル株式指数 | -7.1 | 57.8 | 111.1 | 294.3 | 256万円 |
| 株式:インドMorningstarインド株式指数 | 1.6 | 0.2 | 97.2 | 274.5 | 254万円 |
| 株式:韓国 Morningstar韓国株式指数 | 32.5 | 263.7 | 263.0 | 659.9 | 571万円 |
| REIT:オーストラリア MorningstarオーストラリアREIT指数 | 4.7 | 28.7 | 82.0 | 163.7 | 230万円 |
| REIT:シンガポール MorningstarシンガポールREIT指数 | 0.5 | 25.0 | 56.4 | 150.7 | 194万円 |
| 債券:オーストラリアMorningstarオーストラリアコア債券指数 | 3.4 | 24.7 | 35.7 | 69.2 | 171万円 |
| 債券:中国 Morningstar中国米ドル建て債券指数 | 2.0 | 16.1 | 41.5 | 74.5 | 172万円 |

