様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
代表的な資産クラスでは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)について、日本と日本を除く先進国のインデックスを紹介します。
また、世界各国の市場指数では、新興国を含む様々な国の株式と、オーストラリアとシンガポールのREIT、オーストラリアと中国(米ドル建て)債券を紹介します。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合(投資した額は120万円)いくらになったか?そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所:Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
<主要資産クラスの指数(円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式: Morningstar日本株式指数 | 10.6 | 51.0 | 135.5 | 280.4 | 288万円 |
| 海外株式: Morningstar先進国株式指数(除く日本) | 1.7 | 25.8 | 165.4 | 405.0 | 330万円 |
| 国内債券: Morningstar日本コア債券指数 | 1.5 | -4.7 | -12.9 | -12.1 | 107万円 |
| 海外債券: Morningstarグローバル国債指数(除く日本) | 2.5 | 14.0 | 36.2 | 52.6 | 163万円 |
| 国内REIT: Morningstar日本REIT指数 | 1.9 | 23.2 | 28.4 | 61.4 | 163万円 |
| 海外REIT: MorningstarグローバルREIT指数(除く日本) | 7.8 | 15.8 | 96.2 | 160.1 | 214万円 |
<投資信託で投資されている主な市場の指数(%・円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式:米国 Morningstar米国大型コア株式指数 | 1.3 | 14.8 | 172.6 | 449.5 | 337万円 |
| 株式:英国 Morningstar英国大型株式指数 | 6.7 | 43.8 | 206.8 | 266.4 | 310万円 |
| 株式:オーストラリア Morningstarオーストラリア株式指数 | 7.5 | 38.7 | 128.2 | 298.0 | 277万円 |
| 株式:シンガポール Morningstarシンガポール株式指数 | 3.0 | 46.5 | 205.2 | 316.0 | 321万円 |
| 株式:香港 Morningstar香港株式指数 | 4.4 | 50.8 | 44.6 | 140.7 | 199万円 |
| 株式:中国 Morningstar中国株式指数 | -3.1 | 22.6 | 19.8 | 187.5 | 201万円 |
| 株式:ブラジル Morningstarブラジル株式指数 | 7.3 | 80.3 | 176.3 | 402.1 | 277万円 |
| 株式:インドMorningstarインド株式指数 | 2.7 | 16.9 | 133.5 | 346.3 | 274万円 |
| 株式:韓国 Morningstar韓国株式指数 | 22.3 | 189.5 | 189.4 | 498.6 | 431万円 |
| REIT:オーストラリア MorningstarオーストラリアREIT指数 | -0.8 | 32.5 | 103.5 | 177.7 | 229万円 |
| REIT:シンガポール MorningstarシンガポールREIT指数 | 1.4 | 31.3 | 71.9 | 162.9 | 204万円 |
| 債券:オーストラリアMorningstarオーストラリアコア債券指数 | 3.9 | 22.4 | 37.5 | 65.8 | 168万円 |
| 債券:中国 Morningstar中国米ドル建て債券指数 | 2.5 | 10.2 | 42.2 | 72.9 | 172万円 |

