様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
代表的な資産クラスでは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)について、日本と日本を除く先進国のインデックスを紹介します。
また、世界各国の市場指数では、新興国を含む様々な国の株式と、オーストラリアとシンガポールのREIT、オーストラリアと中国(米ドル建て)債券を紹介します。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合(投資した額は120万円)いくらになったか?そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所:Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
<主要資産クラスの指数(円ベース)>
| | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式: Morningstar日本株式指数 | 1.5 | 29.3 | 114.8 | 168.8 | 252万円 |
| 海外株式: Morningstar先進国株式指数(除く日本) | 1.9 | 21.3 | 179.5 | 309.8 | 328万円 |
| 国内債券: Morningstar日本コア債券指数 | -1.3 | -5.2 | -13.0 | -7.7 | 108万円 |
| 海外債券: Morningstarグローバル国債指数(除く日本) | 1.9 | 10.9 | 32.6 | 39.7 | 160万円 |
| 国内REIT: Morningstar日本REIT指数 | 3.5 | 28.0 | 48.0 | 74.3 | 165万円 |
| 海外REIT: MorningstarグローバルREIT指数(除く日本) | 3.2 | 3.9 | 92.7 | 112.8 | 201万円 |
<投資信託で投資されている主な市場の指数(%・円ベース)>
| | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar米国大型コア株式指数 | 2.9 | 11.8 | 184.9 | 364.8 | 341万円 |
| Morningstar英国大型株式指数 | 3.1 | 33.8 | 195.8 | 160.5 | 274万円 |
| Morningstarオーストラリア株式指数 | -1.2 | 10.4 | 116.7 | 192.6 | 242万円 |
| Morningstarシンガポール株式指数 | 4.6 | 36.0 | 195.6 | 230.7 | 294万円 |
| Morningstar香港株式指数 | 3.4 | 38.1 | 48.0 | 74.8 | 177万円 |
| Morningstar中国株式指数 | -1.3 | 40.7 | 34.0 | 122.3 | 205万円 |
| Morningstarブラジル株式指数 | 8.5 | 44.7 | 123.5 | 246.5 | 232万円 |
| Morningstarインド株式指数 | 1.4 | 4.0 | 187.2 | 270.9 | 296万円 |
| Morningstar韓国株式指数 | -5.7 | 68.2 | 101.1 | 187.1 | 259万円 |
| MorningstarオーストラリアREIT指数 | 0.4 | 18.1 | 95.7 | 157.9 | 223万円 |
| MorningstarシンガポールREIT指数 | 1.3 | 23.9 | 71.8 | 147.3 | 202万円 |
| Morningstarオーストラリアコア債券指数 | 0.5 | 9.1 | 29.1 | 40.9 | 155万円 |
| Morningstar中国米ドル建て債券指数 | 1.1 | 11.0 | 43.2 | 57.6 | 171万円 |

