様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
代表的な資産クラスでは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)について、日本と日本を除く先進国のインデックスを紹介します。
また、世界各国の市場指数では、新興国を含む様々な国の株式と、オーストラリアとシンガポールのREIT、オーストラリアと中国(米ドル建て)債券を紹介します。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合(投資した額は120万円)いくらになったか?そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所:Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
<主要資産クラスの指数(円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式: Morningstar日本株式指数 | 6.4 | 26.5 | 135.3 | 168.8 | 249.66 |
| 海外株式: Morningstar先進国株式指数(除く日本) | 6.2 | 23.2 | 209.8 | 309.7 | 324.62 |
| 国内債: Morningstar日本コア債券指数 | 0.2 | -4.7 | -11.7 | -6.6 | 108.91 |
| 海外債券: Morningstarグローバル国債指数(除く日本) | 4.4 | 7.6 | 32.2 | 37.2 | 157.01 |
| 国内REIT: Morningstar日本REIT指数 | 2.5 | 22.6 | 47.8 | 71.5 | 160.20 |
| 海外REIT: MorningstarグローバルREIT指数(除く日本) | 2.7 | 1.9 | 105.9 | 108.1 | 195.83 |
<投資信託で投資されている主な市場の指数(%・円ベース)>
| | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar米国大型コア株式指数 | 4.1 | 13.5 | 205.5 | 360.5 | 335.1 |
| Morningstar英国大型株式指数 | 6.3 | 29.6 | 233.3 | 151.7 | 267.0 |
| Morningstarオーストラリア株式指数 | 3.7 | 13.6 | 152.3 | 205.2 | 246.9 |
| Morningstarシンガポール株式指数 | 6.5 | 33.2 | 230.7 | 206.2 | 283.3 |
| Morningstar香港株式指数 | 3.4 | 27.1 | 59.3 | 68.1 | 172.2 |
| Morningstar中国株式指数 | 0.6 | 34.3 | 40.7 | 122.9 | 208.7 |
| Morningstarブラジル株式指数 | 4.8 | 24.2 | 154.1 | 215.3 | 216.1 |
| Morningstarインド株式指数 | 8.7 | 0.4 | 210.7 | 259.9 | 294.0 |
| Morningstar韓国株式指数 | 24.8 | 65.6 | 150.1 | 200.3 | 276.2 |
| MorningstarオーストラリアREIT指数 | 3.7 | 17.5 | 129.7 | 158.7 | 223.7 |
| MorningstarシンガポールREIT指数 | 5.8 | 15.0 | 85.6 | 138.9 | 201.0 |
| Morningstarオーストラリアコア債券指数 | 3.4 | 7.8 | 34.3 | 44.1 | 154.7 |
| Morningstar中国米ドル建て債券指数 | 5.0 | 8.7 | 42.5 | 59.6 | 169.9 |

