様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
代表的な資産クラスでは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)について、日本と日本を除く先進国のインデックスを紹介します。
また、世界各国の市場指数では、新興国を含む様々な国の株式と、オーストラリアとシンガポールのREIT、オーストラリアと中国(米ドル建て)債券を紹介します。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合(投資した額は120万円)、いくらになったか?そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所:Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
<主要資産クラスの指数(円ベース)>
| <主要資産クラスの指数(円ベース)> | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式: Morningstar日本株式指数 | 2.9 | 21.1 | 114.9 | 178.6 | 236万円 |
| 海外株式: Morningstar先進国株式指数(除く日本) | 3.7 | 21.2 | 180.6 | 317.8 | 309万円 |
| 国内債券: Morningstar日本コア債券指数 | 0.0 | -5.4 | -12.1 | -6.4 | 109万円 |
| 海外債券: Morningstarグローバル国債指数(除く日本) | 1.3 | 6.3 | 24.9 | 32.4 | 151万円 |
| 国内REIT: Morningstar日本REIT指数 | 0.4 | 17.0 | 36.9 | 72.4 | 157万円 |
| 海外REIT: MorningstarグローバルREIT指数(除く日本) | 1.2 | 0.9 | 91.7 | 117.6 | 192万円 |
<投資信託で主に投資されている市場の指数(円ベース)>
| <投資信託で主に投資されている市場の指数(円ベース)> | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar米国大型コア株式指数 | 3.4 | 14.2 | 179.9 | 383.1 | 326万円 |
| Morningstar英国大型株式指数 | 1.8 | 23.5 | 193.6 | 156.3 | 253万円 |
| Morningstarオーストラリア株式指数 | 1.0 | 8.5 | 140.8 | 214.9 | 240万円 |
| Morningstarシンガポール株式指数 | 0.7 | 27.3 | 201.8 | 216.1 | 268万円 |
| Morningstar香港株式指数 | 3.5 | 22.1 | 50.5 | 77.5 | 167万円 |
| Morningstar中国株式指数 | 9.4 | 33.7 | 46.3 | 144.4 | 209万円 |
| Morningstarブラジル株式指数 | 5.5 | 16.8 | 133.5 | 219.1 | 208万円 |
| Morningstarインド株式指数 | 1.2 | -8.6 | 187.8 | 241.5 | 273万円 |
| Morningstar韓国株式指数 | 9.6 | 31.4 | 99.0 | 165.7 | 223万円 |
| MorningstarオーストラリアREIT指数 | -0.2 | 10.4 | 114.0 | 167.9 | 217万円 |
| MorningstarシンガポールREIT指数 | 2.0 | 6.1 | 61.5 | 143.9 | 191万円 |
| Morningstarオーストラリアコア債券指数 | 1.9 | 2.6 | 26.4 | 43.1 | 150万円 |
| Morningstar中国米ドル建て債券指数 | 1.4 | 9.1 | 34.3 | 55.9 | 162万円 |

