11月の新規設定ファンドは、10月からさらに勢いを増して15本から41本に増加し、当初設定額合計も2000億円に迫った。
際立つ本数と多様な商品をみせたETF
ETFが13本と通常になく多かったことが本数増加の一因である。スパイダー(SPDRⓇ)ブランドでは、「ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETF」と「ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF」のそれぞれにヘッジなし、ヘッジありを設定、加えて「ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF」と、ステート・ストリート(SSGA)のETFだけで5本が上場された。
さらにiシェアーズブランドの「iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF《プラスインカムS&P500》」と「iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF《プラスインカム米国債20年超》」の2本をブラックロック上場、さらにグローバルXが「日経平均株主還元40-日本株式 ETF」、三菱UFJアセットが「MAXIS日本高配当SMART50上場投信」、シンプレクスが「野村好利回りJリート指数ETF」を上場した。
これらの商品を概観すると、ベーシックな市場指数ETFから、投資アイディアに沿って深堀りする指数や、銘柄選択過程を組み込むETFなど、顧客ニーズの多様性を満たすスタイルへとETFが変容していることがわかるだろう。
グローバルXはほかに「グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF」と「同(為替ヘッジあり)」そして得意のテーマ型で「グローバルX 防衛テック ETF」を新設した。当月の新規ETFの投資対象は株式、リート、各種債券と多岐にわたっており、本数だけでなく内容の多様化も際立った。
これらETFは機関投資家の活用を期待しているものであろうが、同時にNISAの成長投資枠でポートフォリオとして活用され、ETFを保有する運用文化が浸透することをも視野に入れているのではないだろうか。他の先進国市場に比べて個人投資家によるETF活用が出遅れている感のある日本でも、ETFといわゆる投資信託との境界が少しずつ希薄になっていくのかもしれない。
本数増加のもう一つの要因はラップ向けシリーズ
ETF以外で新規設定ファンドをもっとも多く設定したのはアセットマネジメントOneで、同社の低コストラインアップである「たわらノーロード」ブランドでラップ口座専用ファンドとして、「たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジあり)<ラップ専用>」、「同(為替ヘッジなし)」、「たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジあり)<ラップ専用>」、「同(為替ヘッジなし)」、「たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>」、「同(為替ヘッジなし)」、の6本を新設したほか、同ブランドの公開販売で「たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙」、そして、確定拠出年金向けに「Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド<DC年金>」と、合計8本を設定した。
設定額トップ3の顔ぶれ
11月の当初設定額トップは「ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」でみずほ証券が1715億円を集めた。同ファンドの「Aコース(為替ヘッジあり)」は23億円で5位だった。運用方針は、マザーファンドを通じて、米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。米国で1986年からT, Rowe Priceが採用して実績のある運用戦略を用いた日本版商品である。
このような輸入型投信は日本でも成功をおさめる場合もあるが、運用コストの違いや為替変動、若干のローカライズされた運用方針や、投資家の売買タイミングの選択などが影響して、日本では成果が出ない場合もある。定評のある運用手法の日本での展開に期待したい。
2位は三井住友DSアセットの「世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)」で41億円だった。同ファンドはシリーズで「年1回決算型」と「年4回決算型」を立て、それぞれに「為替ヘッジなし」、「為替ヘッジあり」を設けて合計4つのコースを設定した。
このファンドはAQRキャピタル・マネジメントが運用するルクセンブルグ籍のファンドに投資を行うファンド・オブ・ファンズである。ネットポジション(ロング/ショートのポジション合計)が世界の株式市場に対して市場連動性が50%程度となるようポートフォリオを構築し、クオンツによるロング/ショートの運用を行う。正確に追随するというわけではないが、ざっくり言うと世界株の上昇時には半分程度しか上昇しないが、下落時には半分程度の下落で抑えられるという値動きがイメージされる。コスト(成功報酬を含む)をかけても株式投資のリスクを抑制したい人向けのファンドかもしれない。
第3位はりそなアセットの「円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11《円咲2511》」で、当初設定額は42億円だった。12月12日で追加募集を打ち切る限定追加型の投信である。国内外の投資適格社債のうちファンドの償還期限前に償還が見込まれる社債に投資をし、満期保有を基本とする運用方針である。信託報酬率は設定日の前営業日の新発10年固定利付国債の利回りに応じて決めることになっており、税込み年率0.616%と決定した。
当月は、トップのファンドの設定額が群を抜いていた。また、ラップ専用、DC専用などのファンドは当初自己設定のため1億円、1000万円といった設定額のファンドも多かった。
とはいえ、投資対象のバラエティには目を見張るものがあり、各運用会社が工夫を凝らして新ファンド開発が再び勢いを増しているようだ。
<2025年11月の新規ファンド、設定額ランキング>
| 順位 | 設定月日 | 運用会社名 | ファンド名 | 追加・ 単位 | 設定額 (億円) | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月14日 | Tロウ・プライス | ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 追 | 1,715.41 | みずほ証券 |
| 2 | 11月21日 | 三井住友DS | 世界株式・クオンツ・ロングショートファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) | 追 | 41.57 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 3 | 11月28日 | りそなAM | 円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11 《円咲2511》 | 追 | 29.87 | 広田証券;りそな銀行;埼玉りそな銀行; |
| 4 | 11月28日 | 三井住友トラスト | ブランデス欧州株ファンド | 追 | 28.18 | 東海東京証券 |
| 5 | 11月14日 | Tロウ・プライス | ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 追 | 23.57 | みずほ証券 |
| 6 | 11月28日 | 明治安田AM | 明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型) 2025-11《さくらボンド2025-11》 | 追 | 13.18 | 池田泉州銀行 |
| 7 | 11月21日 | 三井住友DS | 世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) | 追 | 11.63 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 8 | 11月28日 | AM-One | たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 追 | 10.66 | マネックス証券;楽天証券;SBI証券;イオン銀行;SBI新生銀行; |
| 9 | 11月21日 | ファンドN | fundnoteTOB企業価値ジャッジファンド《匠のファンド さいこう》 | 追 | 10.13 | fundnote |
| 10 | 11月10日 | ブラックロック | iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF《プラスインカムS&P500》 | ETF | 5.12 | 上場投信 |
| 10 | 11月10日 | ブラックロック | iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF 《プラスインカム米国債20年超》 | ETF | 5.12 | 上場投信 |
| 12 | 11月21日 | グローバルX | グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF | ETF | 3.90 | 上場投信 |
| 13 | 11月25日 | アモーヴァ | スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月決算型) | 追 | 3.50 | アモーヴァAM;三井住友信託銀行;豊証券 |
| 14 | 11月21日 | 三井住友DS | 世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 追 | 3.27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 15 | 11月18日 | 三菱UAM | 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド | 追 | 3.00 | マネックス証券;楽天証券;SBI証券;三菱UFJe-スマート証券 |
| 15 | 11月12日 | 三菱UAM | MAXIS日本株高配当SMART50上場投信 | ETF | 3.00 | 上場投信 |
| 17 | 11月21日 | 三井住友DS | 世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) | 追 | 2.74 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 18 | 11月5日 | SBI AM | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年1回決算型) 《SBIネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)》 | 追 | 2.18 | SBI証券 |
| 19 | 11月17日 | ステート・S | ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETF | ETF | 1.70 | 上場投信 |
| 20 | 11月17日 | ステート・S | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) | ETF | 1.60 | 上場投信 |
| 20 | 11月17日 | ステート・S | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | ETF | 1.60 | 上場投信 |
| 22 | 11月17日 | ステート・S | ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし) | ETF | 1.40 | 上場投信 |
| 22 | 11月17日 | ステート・S | ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジあり) | ETF | 1.40 | 上場投信 |
| 24 | 11月11日 | シンプレクス | 野村高利回りJリート指数ETF | ETF | 1.16 | 上場投信 |
| 25 | 11月21日 | グローバルX | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ETF | 1.05 | 上場投信 |
| 25 | 11月21日 | グローバルX | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | ETF | 1.05 | 上場投信 |
| 27 | 11月26日 | アモーヴァ | Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回分配型 | 追 | 1.00 | マネックス証券;楽天証券;SBI証券; |
| 27 | 11月12日 | AM-One | たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 追 | 1.00 | みずほ証券 |
| 27 | 11月12日 | AM-One | たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 追 | 1.00 | みずほ証券 |
| 27 | 11月12日 | AM-One | たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 追 | 1.00 | みずほ証券 |
| 27 | 11月12日 | AM-One | たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 追 | 1.00 | みずほ証券 |
| 27 | 11月12日 | AM-One | たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 追 | 1.00 | みずほ証券 |
| 27 | 11月12日 | AM-One | たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 追 | 1.00 | みずほ証券 |
| 27 | 11月21日 | グローバルX | グローバルX 防衛テック ETF | 追 | 1.00 | 上場投信 |
| 35 | 11月28日 | AM-One | Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド<DC年金> | 追 | 0.10 | みずほ銀行 |
| 36 | 11月4日 | ニッセイAM | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド <購入・換金手数料なし>《メガ10》 | 追 | 0.01 | マネックス証券;楽天証券;SBI証券;イオン銀行;SBI新生銀行;ニッセイAM |
| 36 | 11月28日 | パインブリッジ | パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド(資産成長型) | 追 | 0.01 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 36 | 11月28日 | パインブリッジ | パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド(四半期決算型) | 追 | 0.01 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 36 | 11月28日 | パインブリッジ | パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 追 | 0.01 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 36 | 11月12日 | りそなAM | りそなゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 追 | 0.01 | りそな銀行 |

