8月は落ち込んだが、9月の新規設定ファンドは勢いを盛り返し、前月の23本から28本に増加、先月半減して240億円だった設定額合計は約4倍の973億円に達した。8月に続きトップとなったファンドの運用会社はニッセイアセットマネジメントであるが、今回も限定追加型(10月21日まで購入可能)で、これは募集期間が短いこと、初速で投資資金を集める仕組みであることなどから、連続1位もうなづける。「ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2509(為替ヘッジなし・限定追加型)」の設定額は258億円で、これも8月の55億円に比べて大きく増加した。ファンドは、転換社債に投資するもので、グローバル株式や米国株式のファンドが売れ行き優勢な中で、顧客のポートフォリオの分散を意図しているのかもしれない。また株式ファンドでは、一時は姿を潜めていた、市場下落時のプロテクト機能付きのファンドも設定されている。引き続き、高値基調の金(ゴールド)に投資するファンドも複数設定されており、リスク回避的な投資家の選択肢を広げているようだ。
とはいえ、今月の新ファンドでも15本と過半数が外国株式型で、多様な顔ぶれに目を見張るほどだ。設定額193億円で2位となった「ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」(三井住友DSアセット)や、190億円で3位となった「モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略ファンド(為替ヘッジなし)」(三菱UFJアセット)など、海外の運用会社のノウハウを提供するアクティブ運用のファンドも好調に資金を集めた。
また、インド、台湾、英国、欧州など、特定地域に投資先を絞ったファンドや、テクノロジー、イノベーション、などのテーマ型のファンドも見られる。さらには、DC(確定拠出年金)向けとしても、AIやプライベート・エクイティのファンドも登場し、先鋭的な投資を好む加入者への目配りが始まっているようだ。
アクティブファンドがふたたび花盛りになりそうな潮流であるが、実は同時に9月は58本と大量の償還ファンドもあり、差し引きではファンドの総数は減少した。不採算の小規模投信が繰上償還されることは、たしかに投資家のためにも良いことかもしれない。
しかし、もう一度、なぜそのような小規模投信が増えてしまうのか、ピカピカの新ファンドも、何年か後には資金が流出するばかりになる可能性はないのか、投資家も厳しい目で新ファンドを吟味することが必要ではないだろうか。◇
2025年9月の新ファンド 設定額ランキング
| 設定日 | 運用会社 | ファンド名 | 当初設定額(億円) | 販売金融機関 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/09/22 | ニッセイAM | ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2509(為替ヘッジなし・限定追加型) | 257.72 | 大和証券;三菱UFJMS;東洋証券;南都まほろば証券;三菱UFJ銀行;三十三銀行;関西みらい銀行;あかつき証券;OKB証券;大垣共立銀行 |
| 2 | 2025/09/11 | 三井住友DS | ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド | 193.25 | SMBC日興証券;三井住友銀行 |
| 3 | 2025/09/02 | 三菱UAM | モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 190.35 | MUFJモルガン・スタンレー証券 |
| 4 | 2025/09/26 | SBI岡三 | ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド《エンタメ∞ニッポン》 | 93.78 | 岡三証券;岡三にいがた証券;三津井証券;証券ジャパン |
| 5 | 2025/09/22 | ニッセイAM | ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2509(為替ヘッジあり・限定追加型) | 70.39 | 大和証券;東洋証券;南都まほろば証券;東京スター銀行;三十三銀行;関西みらい銀行;百五証券;ぐんぎん証券;あかつき証券;OKB証券;大垣共立銀行;千葉興業銀行 |
| 6 | 2025/09/29 | SOMPO | プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)《米国株式・おまもりプラス2025-09》 | 41.00 | ひろぎん証券;あかつき証券;第四北越証券;静銀ティーエム証券;百五証券 |
| 7 | 2025/09/24 | 朝日ライフAM | ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型) | 35.44 | リテラ・クレア証券;岡地証券;東洋証券;木村証券;広田証券;FFG証券;静銀ティーエム証券 |
| 8 | 2025/09/24 | 朝日ライフAM | ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型) | 17.86 | リテラ・クレア証券;岡地証券;東洋証券;木村証券;広田証券;三十三銀行;FFG証券;静銀ティーエム証券 |
| 9 | 2025/09/09 | SBI AM | SBIオルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型) | 14.42 | SBI証券 |
| 10 | 2025/09/25 | カレラAM | カレラ英連邦3国ファンド | 13.40 | 安藤証券 |
| 11 | 2025/09/02 | 三菱UAM | モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 10.36 | MUFJモルガン・スタンレー証券 |
| 12 | 2025/09/08 | ブラックロック | iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF《ベストAI》 | 10.00 | 上場投信 |
| 13 | 2025/09/26 | SBI AM | SBI日本高配当株式ファンド(年1回決算型)《SBI日本シリーズ-日本高配当株式(成長)》 | 6.49 | SBI証券 |
| 14 | 2025/09/29 | ニッセイAM | ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし) | 4.20 | 上場投信 |
| 15 | 2025/09/16 | 野村AM | NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テク50ETF《NF・台湾テック50 ETF》 | 3.00 | 上場投信 |
| 16 | 2025/09/17 | SBI AM | SBI次世代テクノロジー戦略ファンド | 2.58 | SBI証券 |
| 17 | 2025/09/12 | SBI AM | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)《S・米国高配当株式100(成長型)》 | 2.28 | SBI証券 |
| 18 | 2025/09/10 | ニッセイAM | ニッセイ・S欧州株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 2.05 | マネックス証券;楽天証券;SBI証券;イオン銀行;SBI新生銀行;ニッセイAM |
| 19 | 2025/09/10 | 大和AM | iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 | 1.50 | 上場投信 |
| 20 | 2025/09/24 | グローバルX | グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | 1.08 | 上場投信 |
| 21 | 2025/09/24 | グローバルX | グローバルX ゴールド ETF | 1.08 | 上場投信 |
| 22 | 2025/09/08 | 野村AM | 野村DC日本好配当株投信 | 0.01 | 野村信託銀行;野村證券; |
| 23 | 2025/09/08 | 野村AM | 野村DCグローバルAI関連株式ファンド | 0.01 | 野村信託銀行;野村證券; |
| 24 | 2025/09/08 | 野村AM | 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド | 0.01 | 野村信託銀行;野村證券; |
| 25 | 2025/09/22 | AM-One | たわらノーロード ゴールド | 0.01 | マネックス証券;楽天証券;SBI証券;三菱UFJeスマート証券;イオン銀行;SBI新生銀行 |
| 26 | 2025/09/12 | 三井住友トラスト | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070 | 0.01 | 三井住友信託銀行 |
| 27 | 2025/09/12 | 三井住友トラスト | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075 | 0.01 | 三井住友信託銀行 |
| 28 | 2025/09/18 | HSBC | HSBCインド・インフラ株式オープン(毎月決算・予想分配金提示型) | 0.00 | 楽天証券;SBI証券;香川証券;山形證券;足利銀行 |
| 合計設定額 | 972.29 |

