様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
代表的な資産クラスでは、株式・債券・REIT(不動産投資信託)について、日本と日本を除く先進国のインデックスを紹介します。
また、世界各国の市場指数では、新興国を含む様々な国の株式と、オーストラリアとシンガポールのREIT、オーストラリアと中国(米ドル建て)債券を紹介します。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合(投資した額は120万円)いくらになったか?そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所:Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
<主要資産クラスの指数(円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 : Morningstar日本株式指数 | 0.9 | 44.0 | 129.3 | 302.1 | 285万円 |
| 海外株式 : Morningstar先進国株式指数(除く日本) | 1.5 | 37.1 | 153.8 | 470.4 | 350万円 |
| 国内債券 : Morningstar日本コア債券指数 | 0.0 | -6.5 | -16.4 | -17.9 | 104万円 |
| 海外債券 : Morningstarグローバル国債指数(除く日本) | 1.5 | 14.7 | 34.5 | 65.4 | 164万円 |
| 国内REIT : Morningstar日本REIT指数 | 0.3 | 6.6 | 4.5 | 48.5 | 148万円 |
| 海外REIT : MorningstarグローバルREIT指数(除く日本) | 3.0 | 27.7 | 71.4 | 161.4 | 220万円 |
<投資信託で投資されている主な市場の指数(%・円ベース)>
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式:米国 Morningstar米国大型コア株式指数 | 2.3 | 33.8 | 163.7 | 529.9 | 365万円 |
| 株式:英国 Morningstar英国大型株式指数 | 1.3 | 37.3 | 169.3 | 281.8 | 299万円 |
| 株式:オーストラリア Morningstarオーストラリア株式指数 | -0.9 | 27.7 | 99.2 | 278.8 | 261万円 |
| 株式:シンガポール Morningstarシンガポール株式指数 | 3.2 | 48.8 | 195.3 | 343.2 | 332万円 |
| 株式:香港 Morningstar香港株式指数 | -7.0 | 24.3 | 23.6 | 116.3 | 174万円 |
| 株式:中国 Morningstar中国株式指数 | -4.3 | 10.5 | 9.3 | 153.3 | 176万円 |
| 株式:ブラジル Morningstarブラジル株式指数 | -1.4 | 45.5 | 94.9 | 250.8 | 249万円 |
| 株式:インド Morningstarインド株式指数 | 4.0 | 0.5 | 102.0 | 312.5 | 262万円 |
| 株式:韓国 Morningstar韓国株式指数 | 0.8 | 213.7 | 255.4 | 699.0 | 568万円 |
| REIT:オーストラリア MorningstarオーストラリアREIT指数 | -0.1 | 26.9 | 75.0 | 167.7 | 228万円 |
| REIT:シンガポール MorningstarシンガポールREIT指数 | 1.1 | 19.3 | 56.2 | 157.5 | 195万円 |
| 債券:オーストラリアMorningstarオーストラリアコア債券指数 | -0.7 | 20.5 | 36.0 | 74.3 | 169万円 |
| 債券:中国 Morningstar中国米ドル建て債券指数 | 2.1 | 17.2 | 42.4 | 89.6 | 175万円 |

